Service-Rufnummern:
Tel: | 0800-8557368 |
---|---|
Fax: | +49 (0) 2431 806008 70 |
Indirekt-Ölheizer IDS 30 F
Artikelnummer: 1430000128
Tagesmiete
51,17 €
inkl. MwSt.
Wochenmiete 158,27 € inkl. MwSt. (22,61 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Wochenmiete 158,27 € inkl. MwSt. (22,61 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen

Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.430.000.128 | |
Funktionsprinzip | ||
Beheizungsart indirekt | ||
Beheizungsart direkt | ||
Luftmenge | ||
Stufe max. [m³/h] | 1.150 | |
Ventilator | ||
axial | ||
radial | ||
Nennwärmebelastung | ||
Stufe max. [kW] | 34,1 | |
Nennwärmeleistung | ||
Stufe max. [kW] | 28,8 | |
Stufe max. [kcal] | 24.764 | |
Temperaturerhöhung | ||
Stufe max. [°C] | 70 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 230 V/50 Hz | |
Stromaufnahme [A] | 1,56 | |
Leistungsaufnahme [kW] | 0,37 | |
Heizleistung [kW] | 28,8 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/7 (Stecker Typ F + E) | |
Kabellänge [m] | 1,2 | |
Bedienung | ||
Überhitzungsschutz | ||
Anschluss externes Thermostat | ||
Brennstoffzufuhr | ||
Brennstoffzufuhr | Pumpe Danfoss | |
Brennstofffilter | ||
vorhanden | ||
Ölverbrauch | ||
Stufe max. [l/h] | 3,25 | |
Tankinhalt | ||
Inhalt in [l] | ||
Schlauchanschluss | ||
Durchmesser [mm] | 300 | |
Schornsteinanschluss | ||
vorhanden | ||
Durchmesser [mm] | 150 | |
Schallwerte | ||
Abstand 1 m [dB(A)] | 75 | |
Verwendbare Brennstoffe | ||
Heizöl EL | ||
Heizöl EL schwefelarm | ||
Kerosin | ||
Diesel | ||
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 1.270 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 470 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 720 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 56 |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar