Service-Rufnummern:
Tel: | 0800-8557368 |
---|---|
Fax: | +49 (0) 2431 806008 70 |
Indirekt-Ölheizer IDS 45
Artikelnummer: 1430000130
Tagesmiete
64,26 €
inkl. MwSt.
Wochenmiete 174,93 € inkl. MwSt. (24,99 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Wochenmiete 174,93 € inkl. MwSt. (24,99 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen

Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.430.000.130 | |
Funktionsprinzip | ||
Beheizungsart indirekt | ||
Beheizungsart direkt | ||
Luftmenge | ||
Stufe max. [m³/h] | 2.500 | |
Ventilator | ||
axial | ||
radial | ||
Nennwärmebelastung | ||
Stufe max. [kW] | 58,6 | |
Nennwärmeleistung | ||
Stufe max. [kW] | 52,5 | |
Stufe max. [kcal] | 45.142 | |
Temperaturerhöhung | ||
Stufe max. [°C] | 66 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 230 V/50 Hz | |
Stromaufnahme [A] | 3,8 | |
Leistungsaufnahme [kW] | 0,85 | |
Heizleistung [kW] | 52,5 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/7 (Stecker Typ F + E) | |
Kabellänge [m] | 1,2 | |
Bedienung | ||
Überhitzungsschutz | ||
Anschluss externes Thermostat | ||
internes Thermostat | ||
Brennstoffzufuhr | ||
Brennstoffzufuhr | Pumpe Danfoss | |
Brennstofffilter | ||
vorhanden | ||
Ölverbrauch | ||
Stufe max. [l/h] | 5,59 | |
Tankinhalt | ||
Inhalt in [l] | 65 | |
Schlauchanschluss | ||
Durchmesser [mm] | 350 | |
Schornsteinanschluss | ||
vorhanden | ||
Durchmesser [mm] | 150 | |
Schallwerte | ||
Abstand 1 m [dB(A)] | 72 | |
Verwendbare Brennstoffe | ||
Kerosin | ||
Diesel | ||
Heizöl EL | ||
Heizöl EL schwefelarm | ||
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 1.310 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 510 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 965 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 81 |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar