Service-Rufnummern:
Tel: | 0800-8557368 |
---|---|
Fax: | +49 (0) 2431 806008 70 |
Indirekt-Ölheizer IDS 80 (Axial)
Artikelnummer: 1430000135
Tagesmiete
77,35 €
inkl. MwSt.
Wochenmiete 216,58 € inkl. MwSt. (30,94 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Wochenmiete 216,58 € inkl. MwSt. (30,94 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.430.000.135 | |
Funktionsprinzip | ||
Beheizungsart indirekt | ||
Beheizungsart direkt | ||
Luftmenge | ||
Stufe max. [m³/h] | 4.300 | |
Ventilator | ||
axial | ||
radial | ||
Nennwärmebelastung | ||
Stufe max. [kW] | 91 | |
Nennwärmeleistung | ||
Stufe max. [kW] | 80,2 | |
Stufe max. [kcal] | 68.960 | |
Temperaturerhöhung | ||
Stufe max. [°C] | 77 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 230 V/50 Hz | |
Stromaufnahme [A] | 6,4 | |
Leistungsaufnahme [kW] | 1,14 | |
Heizleistung [kW] | 80,2 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/7 (Stecker Typ F + E) | |
Kabellänge [m] | 1,2 | |
Bedienung | ||
Überhitzungsschutz | ||
Anschluss externes Thermostat | ||
internes Thermostat | ||
Temperaturanzeige | ||
Brennstoffzufuhr | ||
Brennstoffzufuhr | Pumpe Danfoss | |
Brennstofffilter | ||
vorhanden | ||
Ölverbrauch | ||
Stufe max. [l/h] | 8,64 | |
Tankinhalt | ||
Inhalt in [l] | 105 | |
Schlauchanschluss | ||
Durchmesser [mm] | 400 | |
Schornsteinanschluss | ||
vorhanden | ||
Durchmesser [mm] | 150 | |
Schallwerte | ||
Abstand 1 m [dB(A)] | 75 | |
Verwendbare Brennstoffe | ||
Kerosin | ||
Diesel | ||
Heizöl EL | ||
Heizöl EL schwefelarm | ||
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 1.690 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 620 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 1.050 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 110 |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar