Service-Rufnummern:
Tel: | 0800-8557368 |
---|---|
Fax: | +49 (0) 2431 806008 70 |
Ölheizzentrale ID 1200
Artikelnummer: 1430001050
Tagesmiete
172,55 €
inkl. MwSt.
Wochenmiete 574,77 € inkl. MwSt. (82,11 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Wochenmiete 574,77 € inkl. MwSt. (82,11 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen

Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.430.001.050 | |
Funktionsprinzip | ||
Beheizungsart indirekt | ||
Beheizungsart direkt | ||
Luftmenge | ||
Stufe max. [m³/h] | 14.400 | |
Luftdruck max. | ||
Stufe 1 [Pa] | 300 | |
Stufe 2 [Pa] | ||
Ventilator | ||
radial | ||
axial | ||
Nennwärmebelastung | ||
Stufe 1 [kW] | 200 | |
Stufe 2 [kW] | ||
Stufe max. [kW] | 200 | |
Nennwärmeleistung | ||
Stufe 1 [kW] | 185 | |
Stufe 1 [kcal] | 159.071 | |
Stufe 2 [kW] | ||
Stufe 2 [kcal] | ||
Stufe max. [kW] | 185 | |
Stufe max. [kcal] | 159.071 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 400 V/50 Hz | |
Stromaufnahme 1 [A] | 9 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 16 A, 5-polig | |
Bedienung | ||
Überhitzungsschutz | ||
Anschluss externes Thermostat | ||
internes Thermostat | ||
Brennstoffzufuhr | ||
Brennstoffzufuhr | Pumpe Danfoss | |
Brennstofffilter | ||
vorhanden | ||
Verwendbare Brennstoffe | ||
Kerosin | ||
Diesel | ||
Heizöl EL | ||
Heizöl EL schwefelarm | ||
Ölverbrauch | ||
Stufe max. [l/h] | 21 | |
Schlauchanschluss | ||
Anzahl Schläuche | 1 | |
Durchmesser [mm] | 550 | |
Schornsteinanschluss | ||
vorhanden | ||
Durchmesser [mm] | 200 | |
Schallwerte | ||
Abstand 1 m [dB(A)] | 69 | |
Mobilität | ||
Gabelstapler | ||
Kran | ||
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 2.400 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 800 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 1.300 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 490 |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar