Service-Rufnummern:
Tel: | 0800-8557368 |
---|---|
Fax: | +49 (0) 2431 806008 70 |
PV 110
Artikelnummer: 1430001020
Tagesmiete
98,77 €
inkl. MwSt.
Wochenmiete 349,86 € inkl. MwSt. (49,98 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Wochenmiete 349,86 € inkl. MwSt. (49,98 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen

Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.430.001.020 | |
Funktionsprinzip | ||
Beheizungsart indirekt | ||
Beheizungsart direkt | ||
Luftmenge | ||
Stufe max. [m³/h] | 8.500 | |
Luftdruck | ||
Stufe max. [Pa] | 50 | |
Ventilator | ||
axial | ||
radial | ||
Nennwärmebelastung | ||
Stufe max. [kW] | 120 | |
Nennwärmeleistung | ||
Stufe max. [kW] | 110 | |
Stufe max. [kcal] | 94.600 | |
Temperaturerhöhung | ||
Stufe max. [°C] | 45 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 230 V/50 Hz | |
Stromaufnahme [A] | 6,9 | |
Leistungsaufnahme [kW] | 1,2 | |
Heizleistung [kW] | 110 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/7 (Stecker Typ F + E) | |
Bedienung | ||
Anschluss externes Thermostat | ||
Überhitzungsschutz | ||
internes Thermostat | ||
Temperaturanzeige | ||
Brennstoffzufuhr | ||
Brennstoffzufuhr | Pumpe Danfoss | |
Brennstofffilter | ||
vorhanden | ||
Ölverbrauch | ||
Stufe max. [l/h] | 8,5 | |
Schlauchanschluss | ||
Durchmesser [mm] | 500 | |
Schornsteinanschluss | ||
vorhanden | ||
Durchmesser [mm] | 200 | |
Schallwerte | ||
Abstand 1 m [dB(A)] | 75 | |
Verwendbare Brennstoffe | ||
Heizöl EL | ||
Heizöl EL schwefelarm | ||
Kerosin | ||
Diesel | ||
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 195 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 84 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 136 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 235 |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar