Service-Rufnummern:
Tel: | 0800-8557368 |
---|---|
Fax: | +49 (0) 2431 806008 70 |
Axialventilator TTV 4500
Artikelnummer: 1510001020
Tagesmiete
21,42 €
inkl. MwSt.
Wochenmiete 58,31 € inkl. MwSt. (8,33 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Wochenmiete 58,31 € inkl. MwSt. (8,33 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen

Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.510.001.020 | |
Luftmenge | ||
Stufe max. - frei ausblasend [m³/h] | 5.300 | |
Luftstrom | ||
ausblasend | ||
ansaugend | ||
Ventilator | ||
axial | ||
radial | ||
Gebläsestufen | 3 | |
Luftaustrittsgeschwindigkeit | ||
m/s | 11 | |
km/h | 39,6 | |
Wurfweite | ||
Außen [m] | 15 | |
Innen [m] | 50 | |
Luftdruck | ||
Stufe max. [Pa] | 80 | |
Fördermitteltemperatur | ||
max. [°C] | 45 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 230 V/50 Hz | |
Nennstromaufnahme [A] | 1,1 | |
Leistungsaufnahme [kW] | 0,25 | |
Empfohlene Vorsicherung [A] | 10 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
Kabellänge [m] | 3 | |
Sicherheitsmerkmal | ||
IP-Schutzart | 55 | |
Schallwerte | ||
Abstand 3 m [dB(A)] | 53 | |
Schlauchanschluss | ||
Durchmesser [mm] | 450 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 358 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 515 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 520 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 14,5 |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar