Service-Rufnummern:
Tel: | 0800-8557368 |
---|---|
Fax: | +49 (0) 2431 806008 70 |
Radialventilator TFV 1200
Artikelnummer: 1510000080
Tagesmiete
335,58 €
inkl. MwSt.
Wochenmiete 1.041,25 € inkl. MwSt. (148,75 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Wochenmiete 1.041,25 € inkl. MwSt. (148,75 € pro Tag)
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen

Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1510002070_TKL | |
Luftmenge | ||
Stufe max. - frei ausblasend [m³/h] | 54.000 | |
Luftmenge bei Luftdruck | ||
m³/h | 45.000 | |
Pa | 2.150 | |
Luftstrom | ||
ausblasend | ||
ansaugend | ||
Luftaustrittsgeschwindigkeit | ||
m/s | 38 | |
km/h | 136,8 | |
Ventilator | ||
Gebläsestufen | stufenlos | |
Luftdruck | ||
Stufe max. [Pa] | 2.650 | |
Fördermitteltemperatur | ||
max. [°C] | 80 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Temperaturbereich min. [°C] | -20 | |
Temperaturbereich max. [°C] | 40 | |
Sicherheitsmerkmal | ||
IP-Schutzart | 55 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 400 V/50 Hz | |
Leistungsaufnahme [kW] | 37 | |
empfohlene Absicherung [A] | 80 | |
Nennstromaufnahme [A] | 65 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 63 A | |
Kabellänge [m] | ||
kundenseitig | ||
Schlauchanschluss | ||
Ansaugstutzen [mm] | ||
Ausblasstutzen [mm] | 630 | |
Schallwerte | ||
Abstand 1 m [dB(A)] | 106 | |
Abstand 1,5 m [dB(A)] | 100 | |
Explosionsschutz | ||
Zone | ||
Schutzklasse | ||
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 2.005 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 1.650 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 2.300 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 1.160 |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar