Service-Rufnummern:
Tel: | 0800-8557368 |
---|---|
Fax: | +49 (0) 2431 806008 70 |
Axialventilator TTW 400000
Artikelnummer: 1510001095
Tagesmiete
Angebot anfragen
Rufen Sie uns an: 0800-8557368 Rufen Sie uns an: 0800-8557368
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Rufen Sie uns an: 0800-8557368 Rufen Sie uns an: 0800-8557368
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1510001080_TKL | |
Luftmenge | ||
Stufe max. - frei ausblasend [m³/h] | 432.000 | |
Luftstrom | ||
ausblasend | ||
ansaugend | ||
Luftaustrittsgeschwindigkeit | ||
m/s | 28 | |
km/h | 100,8 | |
Wurfweite | ||
Außen [m] | 140 | |
Innen [m] | 500 | |
Ventilator | ||
axial | ||
radial | ||
Gebläsestufen | stufenlos | |
Luftdruck | ||
Stufe max. [Pa] | 500 | |
Fördermitteltemperatur | ||
max. [°C] | 40 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 400 V/50 Hz | |
Nennstromaufnahme [A] | 168 | |
Leistungsaufnahme [kW] | 90 | |
Empfohlene Vorsicherung [A] | 200 | |
installierte Leistung [kW] | ||
Elektroanschluss | ||
Kabellänge [m] | ||
kundenseitig | ||
CEE 16 A | ||
Explosionsschutz | ||
Zone | ||
Schutzklasse | ||
Sicherheitsmerkmal | ||
IP-Schutzart | 55 | |
Schallwerte | ||
Stufe max. - Abstand 3 m [dB(A)] | 92 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 2.580 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 1.800 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 2.725 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 2.800 |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar