Adsorptionstrockner
PD AT 5.200/700 Cargo
700l/Tag - 5.200m³/h
- Tagesmiete
- Preis auf Anfrage
- MWSt.
- 19,00 %
- Mindestmietdauer
- 7 Tage
Technische Daten (Cargo) | |
---|---|
Allgemein | |
Achsen | 2 |
gebremst | Serienausstattung |
max. Zuladung bei eingebautem Trockner [kg] | 100 |
max. Höchstgeschwindigkeit in [km/h] | 100 |
Abmessung | |
Länge inklusive Aufbau [mm] | 4.400 |
Breite inklusive Aufbau [mm] | 2.100 |
Höhe inklusive Aufbau [mm] | 2.900 |
Gewicht | |
ohne Aufbau [kg] | 600 |
Aufbau [kg] | 630 |
inklusive Aufbau [kg] | 1.230 |
Zuladung Trockner max. [kg] | 750 |
(inkl. Trocknungsaggregat) [kg] | 1.950 |
Technische Daten (AT 5.200) | |
---|---|
Trockenluft (bei Ansaugluft 20°C / 60%r.F.) | |
Entfeuchtung [kg/24h] | 698,4 |
Entfeuchtung [kg/h] | 29,1 |
Luftmenge freiblasend [m³/h] | 5.800 |
Nennluftmenge [m³/h] | 5.200 |
externe Pressung [Pa] | 400 |
Anschluss Einlass Ø [mm] | 500 |
Anschluss Auslass Ø [mm] | 500 |
Regenerationsluft | |
Nennluftmenge [m³/h] | 1.050 |
externe Pressung [Pa] | 300 |
Anschluss Einlass Ø [mm] | 300 |
Anschluss Auslass Ø [mm] | 300 |
Arbeitsprinzip | |
Arbeitsprinzip | TTR-Trisorp-Dual |
Arbeitsbereich | |
Temperatur min. [°C] | -20 |
Temperatur max. [°C] | 40 |
Luftfeuchtigkeit min. [% r.F.] | 0 |
Luftfeuchtigkeit max. [% r.F. (nicht betauend)] | 100 |
Elektrische Werte | |
Netzanschluss | 400 V |
Nennstromaufnahme [A] | 60 |
installierte Leistung [kW] | 40 |
Heizleistung [kW] | 36 |
empfohlene Absicherung [A] | 63 |
Elektroanschluss | |
CEE 63 A | Serienausstattung |
Entfeuchtungsautomatik | |
Nonstop-Entfeuchtung | Serienausstattung |
Abmessung | |
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 1.919 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 1.110 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 1.680 |
Gewicht | |
(ohne Verpackung) [kg] | 680 |
Sie haben Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung!

TKL Hotline